Uaea uamea uamea uamea 3/8
Fa'amau uaea fa'au'a ua faia ile ASTM B498; ASTM A 475; BS 183 ma isi. O mea faʻapipiʻi zinc uʻamea faʻaaogaina e le faʻagasologa o le galvanizing o se auala lelei e faʻafefe ai le pala i le sila. Uaea galvanized mo le fa'aoga uaea o lo'o maua ile Vasega A fa'apipi'i; Vasega B faʻapipiʻi ma Vasega C faʻapipiʻi.
- Faatomuaga Oloa
Uaea uamea uamea uamea
1.1.1 | O le ACSR Conductor e tatau ona ogatasi ma le IEC: 1089 /IS : 398 (Vaega-V) se'i vagana ua fa'ailoa mai i totonu. | |||
1.1.2 | O faʻamatalaga o le ACSR MOOSE Conductor o loʻo faʻapipiʻiina i lalo: | |||
a) | Pa'ia ma le lautele uaea | 54/3.53 mm Aluminium +7/3.53 mm uamea | ||
b) | Numera o manoa | |||
Autu uamea | 1 | |||
1st layer uamea | 6 | |||
1st Aluminum apa | 12 | |||
2nd La'au alumini | 18 | |||
3rd Aluminum laulau | 24 | |||
c) | Vaega vaega ole Alumini | 528.5 sq. mm | ||
d) | Vaega vaega atoa | 597.0 sq. mm | ||
e) | Aotelega lautele | 31.77 mm | ||
f) | Fa'atatau le mamafa | 2004 (Kg/KM) | ||
g) | Fa'atatau DC tete'e i le 20 deg. Centigrade | 0.05552 Ohm/KM | ||
h) | UTS aupito maualalo | 161.2 KN | ||
i) | Fa'atonuga o le fa'ata'otoga o le fa'apito i fafo | Lima taumatau | ||
1.1.3 1.1.3 | O faʻamatalaga o le alumini strand e faʻapea: | |||
a) | La'ititi o uta gau o le manoa a'o le'i pa'ia | 1.57 KN | ||
b) | La'ititi o uta gau o le manoa pe a uma ona pa'ia | 1.49 KN | ||
c) | Ole maualuga ole DC tetee ole manoa ile 20 deg. Centigrade | 2.921 Ohm/KM | ||
1.1.4 | O fa'amatalaga o strand uamea e fa'apea: | ||
a) | La'ititi o uta gau o le manoa a'o le'i pa'ia | 12.63 KN | |
b) | La'ititi o uta gau o le manoa pe a uma ona pa'ia (KN) | 11.99 KN | |
c) | Ole numera aupito maualalo ole mimilo e mafai ona fa'asagatau ile su'ega fa'ata'ita'i pe a fa'ata'ita'iina ile fua ole umi e 100 taimi le lautele ole uaea. | 18 ( A'o le'i pa'ulia) 16 ( Ina ua pa'ulia) | |
Hot Tag: u'amea uaea uaea u'amea 3/8, Saina, fa'atau oloa, gaosi oloa, falegaosimea, fa'apitoa, fa'asoa, fa'ata'ita'iga fua













